État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
SHENGTENG
MINIMUM | MAXIMUM | TUBE INTERNE (mm) | TUBE EXTERNE (mm) |
1,7 m | 3,0 m | 48*1.8/2/2.5 | 60*1.8/2/2.5 |
2,0 m | 3,5 m | 48*1.8/2/2.5 | 60*1.8/2/2.5 |
2,2 m | 4,0 m | 48*/2/2,5/3 | 60*/2/2,5/3 |
2,5 m | 4,5 m | 48*/2/2,5/3 | 60*/2/2,5/3 |
3,0 m | 5,0 m | 48*/2/2,5/3 | 60*/2/2 |
MINIMUM | MAXIMUM | TUBE INTERNE (mm) | TUBE EXTERNE (mm) |
1,7 m | 3,0 m | 40*1.5/1.8/2 | 48*1.5/1.8/2 |
48*1.5/1.8/2 | 56*1.5/1.8/2 | ||
2,0 m | 3,5 m | 40*/1,8/2/2,5 | 48*1.8/2/2.5 |
48*1.8/2/2.5 | 56*1.8/2/2.5 | ||
2,2 m | 4,0 m | 40*/1,8/2/2,5 | 48*1.8/2/2.5 |
48*/1,8/2/2,5 | 56*1.8/2/2.5 | ||
2,5 m | 4,5 m | 40*/1,8/2/2,5 | 48*1.8/2/2.5 |
48*/1,8/2/2,5 | 56*1.8/2/2.5 | ||
3,0 m | 5,0 m | 40*2/2,5/3 | 48*2/2,5/3 |
48*2/2,5/3 | 56*2/2. |
8. Nous pouvons souder une plaque supérieure d'étai en acier réglable ou une plaque à fleurs selon vos besoins.
!
MINIMUM | MAXIMUM | TUBE INTERNE (mm) | TUBE EXTERNE (mm) |
1,7 m | 3,0 m | 48*1.8/2/2.5 | 60*1.8/2/2.5 |
2,0 m | 3,5 m | 48*1.8/2/2.5 | 60*1.8/2/2.5 |
2,2 m | 4,0 m | 48*/2/2,5/3 | 60*/2/2,5/3 |
2,5 m | 4,5 m | 48*/2/2,5/3 | 60*/2/2,5/3 |
3,0 m | 5,0 m | 48*/2/2,5/3 | 60*/2/2 |
MINIMUM | MAXIMUM | TUBE INTERNE (mm) | TUBE EXTERNE (mm) |
1,7 m | 3,0 m | 40*1.5/1.8/2 | 48*1.5/1.8/2 |
48*1.5/1.8/2 | 56*1.5/1.8/2 | ||
2,0 m | 3,5 m | 40*/1,8/2/2,5 | 48*1.8/2/2.5 |
48*1.8/2/2.5 | 56*1.8/2/2.5 | ||
2,2 m | 4,0 m | 40*/1,8/2/2,5 | 48*1.8/2/2.5 |
48*/1,8/2/2,5 | 56*1.8/2/2.5 | ||
2,5 m | 4,5 m | 40*/1,8/2/2,5 | 48*1.8/2/2.5 |
48*/1,8/2/2,5 | 56*1.8/2/2.5 | ||
3,0 m | 5,0 m | 40*2/2,5/3 | 48*2/2,5/3 |
48*2/2,5/3 | 56*2/2. |
8. Nous pouvons souder une plaque supérieure d'étai en acier réglable ou une plaque à fleurs selon vos besoins.
!