État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
SHENGTENG
Description du produit
Hélice en acier réglable (hélice légère-hélice espagnole) | ||||
Hauteur minimale | Hauteur maximum | Tube interne | Tube extérieur | Merci Tube |
0,6 m | 1,1 m | 40mm | 48mm | 1,4-2,5 mm |
0,8 m | 1,4 m | 40mm | 48mm | 1,4-2,5 mm |
1,6 m | 2,9 m | 40mm | 48mm | 1,4-2,5 mm |
1,8 m | 3,2 m | 40mm | 48mm | 1,4-2,5 mm |
2,0 m | 3,6 m | 40mm | 48mm | 1,4-2,5 mm |
2,2 m | 4,0 m | 40mm | 48mm | 1,4-2,5 mm |
Hélice en acier réglable (hélice légère-hélice italienne) | ||||
Hauteur minimale | Hauteur maximum | Tube interne | Tube extérieur | Merci Tube |
1,6 m | 2,9 m | 48mm | 56mm | 1,4-2,5 mm |
1,8 m | 3,2 m | 48mm | 56mm | 1,4-2,5 mm |
2,0 m | 3,5 m | 48mm | 56mm | 1,4-2,5 mm |
2,0 m | 3,6 m | 48mm | 56mm | 1,4-2,5 mm |
2,2 m | 4,0 m | 48mm | 56mm | 1,4-2,5 mm |
Hélice en acier réglable (hélice robuste - hélice du Moyen-Orient) | ||||
Hauteur minimale | Hauteur maximum | Tube interne | Tube extérieur | Merci Tube |
1,6 m | 2,9 m | 48mm | 60mm | 1,4-4,0 mm |
1,8 m | 3,2 m | 48mm | 60mm | 1,4-4,0 mm |
2,0 m | 3,5 m | 48mm | 60mm | 1,4-4,0 mm |
2,0 m | 3,6 m | 48mm | 60mm | 1,4-4,0 mm |
2,2 m | 4,0 m | 48mm | 60mm | 1,4-4,0 mm |
3,0 m | 5,0 m | 48mm | 60mm | 1,4-4,0 mm |
3,5 m | 6,0 m | 48mm | 60mm | 1,4-4,0 mm |
Images détaillées
Emballage et Expédition
Emballage et livraison
FAQ
Q : Fournissez-vous également des tuyaux en acier galvanisé ?
Q : Qu’en est-il de votre inspection qualité ?
Description du produit
Hélice en acier réglable (hélice légère-hélice espagnole) | ||||
Hauteur minimale | Hauteur maximum | Tube interne | Tube extérieur | Merci Tube |
0,6 m | 1,1 m | 40mm | 48mm | 1,4-2,5 mm |
0,8 m | 1,4 m | 40mm | 48mm | 1,4-2,5 mm |
1,6 m | 2,9 m | 40mm | 48mm | 1,4-2,5 mm |
1,8 m | 3,2 m | 40mm | 48mm | 1,4-2,5 mm |
2,0 m | 3,6 m | 40mm | 48mm | 1,4-2,5 mm |
2,2 m | 4,0 m | 40mm | 48mm | 1,4-2,5 mm |
Hélice en acier réglable (hélice légère-hélice italienne) | ||||
Hauteur minimale | Hauteur maximum | Tube interne | Tube extérieur | Merci Tube |
1,6 m | 2,9 m | 48mm | 56mm | 1,4-2,5 mm |
1,8 m | 3,2 m | 48mm | 56mm | 1,4-2,5 mm |
2,0 m | 3,5 m | 48mm | 56mm | 1,4-2,5 mm |
2,0 m | 3,6 m | 48mm | 56mm | 1,4-2,5 mm |
2,2 m | 4,0 m | 48mm | 56mm | 1,4-2,5 mm |
Hélice en acier réglable (hélice robuste - hélice du Moyen-Orient) | ||||
Hauteur minimale | Hauteur maximum | Tube interne | Tube extérieur | Merci Tube |
1,6 m | 2,9 m | 48mm | 60mm | 1,4-4,0 mm |
1,8 m | 3,2 m | 48mm | 60mm | 1,4-4,0 mm |
2,0 m | 3,5 m | 48mm | 60mm | 1,4-4,0 mm |
2,0 m | 3,6 m | 48mm | 60mm | 1,4-4,0 mm |
2,2 m | 4,0 m | 48mm | 60mm | 1,4-4,0 mm |
3,0 m | 5,0 m | 48mm | 60mm | 1,4-4,0 mm |
3,5 m | 6,0 m | 48mm | 60mm | 1,4-4,0 mm |
Images détaillées
Emballage et Expédition
Emballage et livraison
FAQ
Q : Fournissez-vous également des tuyaux en acier galvanisé ?
Q : Qu’en est-il de votre inspection qualité ?