État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Produit | Plaque en acier inoxydable |
Standard | ASTM A240, GB/T3280-2007, JIS4304-2005, ASTM A167, EN10088-2-2005, etc. |
Matériel | 310S,310,309,309S,316,316L,316Ti,317,317L,321,321H,347,347H,304,304L,302,301,201,202,403,405,409,409L,410,410S,420,430,631,9 04L, duplex, etc. |
Surface | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8,8K, miroir, damier, en relief, ligne de cheveux, jet de sable, brosse |
Épaisseur | Laminé à froid : 0,3-6 mm |
Laminé à chaud : 3-20 mm | |
Largeur | 1000mm,1219mm,1500mm,1800mm,2000mm,2500mm, etc. |
Longueur | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, etc. |
Emballer | Recouvert d'une couche de film plastique et de carton, emballé sur des palettes en bois/emballage en fer, lié avec une ceinture de fer, chargé dans les conteneurs. |
Termes de prix | Ex-travail, FOB, CFR, CIF, FCA, etc. |
Modalités de paiement | TT, L/C à vue, Western Union, etc. |
FAQ
Produit | Plaque en acier inoxydable |
Standard | ASTM A240, GB/T3280-2007, JIS4304-2005, ASTM A167, EN10088-2-2005, etc. |
Matériel | 310S,310,309,309S,316,316L,316Ti,317,317L,321,321H,347,347H,304,304L,302,301,201,202,403,405,409,409L,410,410S,420,430,631,9 04L, duplex, etc. |
Surface | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8,8K, miroir, damier, en relief, ligne de cheveux, jet de sable, brosse |
Épaisseur | Laminé à froid : 0,3-6 mm |
Laminé à chaud : 3-20 mm | |
Largeur | 1000mm,1219mm,1500mm,1800mm,2000mm,2500mm, etc. |
Longueur | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, etc. |
Emballer | Recouvert d'une couche de film plastique et de carton, emballé sur des palettes en bois/emballage en fer, lié avec une ceinture de fer, chargé dans les conteneurs. |
Termes de prix | Ex-travail, FOB, CFR, CIF, FCA, etc. |
Modalités de paiement | TT, L/C à vue, Western Union, etc. |
FAQ