État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
SHENGTENG
spécification
Application | Tuyau de fluide, tuyau de chaudière, tige de forage, tuyau hydraulique, tuyau de gaz, tuyau d'huile, tuyau d'engrais chimique, tuyau de structure |
Forme de la section | Rond, rectangle |
Tuyau spécial | Tuyau API, tuyau EMT, tuyau à paroi épaisse |
Épaisseur | comme demandé |
Longueur | 12M, 6m, 6,4M ou selon les besoins |
Certificat | ISO 9001 |
Grade | 20# 45# 27simn 16Mn |
Traitement de surface | polished |
Tolérance | ±1% |
Service de traitement | Pliage, Soudage, Déroulage, Poinçonnage, Découpe |
Délai de livraison | 8-14 jours |
MOQ | 3 tonnes |
Modalités de paiement | Dépôt de 30 % T/T + solde de 70 % |
Emballage | Emballage navigable standard |
Les conditions de livraisons | EXW FOB CFR CIF .etc |
Couleur | Noir....comme exigence des clients |
Description du produit
Tailles régulières de tuyaux en acier galvanisé | |||||
DN | N.-B. | Diamètre extérieur (mm) | POIDS (mm) | Pièces/paquet | Longueur régulière : 5,7 m, 5,8 m, 6,0 m, 6,4 m. De plus, nous pouvons fabriquer sur commande pour vous en fonction de la longueur demandée. |
15 | 1/2' | 19 mm-21,3 mm | 1,5 mm-3,0 mm | 217 | |
20 | 3/4' | 25 mm-26,9 mm | 1,5 mm-3,0 mm | 169 | |
25 | 1' | 32 mm-33,7 mm | 1,5 mm-3,0 mm | 127 | |
32 | 1.1/4' | 40mm-42.4mm | 1,5 mm-4,0 mm | 91 | |
40 | 1.1/2' | 47mm-48.3mm | 1,5 mm-4,0 mm | 91 | |
50 | 2' | 58mm-60.3mm | 1,5 mm-4,0 mm | 61 | |
65 | 2.1/2' | 73 mm-76,1 mm | 1,5 mm-4,0 mm | 37 | |
80 | 3' | 87 mm-88,9 mm | 1,5 mm-9,5 mm | 37 | |
100 | 4' | 113 mm-114,3 mm | 2,0 mm-9,5 mm | 19 | |
125 | 5' | 140 mm-141,3 mm | 3,0 mm-9,5 mm | 19 | |
150 | 6' | 165 mm-168,3 mm | 3,0 mm-12,0 mm | 19 | |
200 | 8' | 219.1 | 3,2 mm-12,0 mm | 7 | |
250 | dix' | 273.0 | 3,2 mm-12,0 mm | 5 ou 1 | |
300 | 12' | 323,9 mm-325 mm | 6,0 mm-15 mm | 3 ou 1 | |
350 | 14' | 355 mm-355,6 mm | 8,0 mm-15 mm | 1 | |
400 | 16' | 406,4 mm | 8,0 mm-20 mm | 1 | |
450 | 18' | 457mm | 9,0 mm-23 mm | 1 | |
500 | 20' | 508 mm | 9,0 mm-23 mm | 1 | |
550 | 22' | 558,8 mm | 9,0 mm-23 mm | 1 | |
600 | 24' | 609,6 mm | 9,0 mm-23 mm | 1 |
Équipement d'usine
Éloge du client
Emballage et livraison
Action
spécification
Application | Tuyau de fluide, tuyau de chaudière, tige de forage, tuyau hydraulique, tuyau de gaz, tuyau d'huile, tuyau d'engrais chimique, tuyau de structure |
Forme de la section | Rond, rectangle |
Tuyau spécial | Tuyau API, tuyau EMT, tuyau à paroi épaisse |
Épaisseur | comme demandé |
Longueur | 12M, 6m, 6,4M ou selon les besoins |
Certificat | ISO 9001 |
Grade | 20# 45# 27simn 16Mn |
Traitement de surface | polished |
Tolérance | ±1% |
Service de traitement | Pliage, Soudage, Déroulage, Poinçonnage, Découpe |
Délai de livraison | 8-14 jours |
MOQ | 3 tonnes |
Modalités de paiement | Dépôt de 30 % T/T + solde de 70 % |
Emballage | Emballage navigable standard |
Les conditions de livraisons | EXW FOB CFR CIF .etc |
Couleur | Noir....comme exigence des clients |
Description du produit
Tailles régulières de tuyaux en acier galvanisé | |||||
DN | N.-B. | Diamètre extérieur (mm) | POIDS (mm) | Pièces/paquet | Longueur régulière : 5,7 m, 5,8 m, 6,0 m, 6,4 m. De plus, nous pouvons fabriquer sur commande pour vous en fonction de la longueur demandée. |
15 | 1/2' | 19 mm-21,3 mm | 1,5 mm-3,0 mm | 217 | |
20 | 3/4' | 25 mm-26,9 mm | 1,5 mm-3,0 mm | 169 | |
25 | 1' | 32 mm-33,7 mm | 1,5 mm-3,0 mm | 127 | |
32 | 1.1/4' | 40mm-42.4mm | 1,5 mm-4,0 mm | 91 | |
40 | 1.1/2' | 47mm-48.3mm | 1,5 mm-4,0 mm | 91 | |
50 | 2' | 58mm-60.3mm | 1,5 mm-4,0 mm | 61 | |
65 | 2.1/2' | 73 mm-76,1 mm | 1,5 mm-4,0 mm | 37 | |
80 | 3' | 87 mm-88,9 mm | 1,5 mm-9,5 mm | 37 | |
100 | 4' | 113 mm-114,3 mm | 2,0 mm-9,5 mm | 19 | |
125 | 5' | 140 mm-141,3 mm | 3,0 mm-9,5 mm | 19 | |
150 | 6' | 165 mm-168,3 mm | 3,0 mm-12,0 mm | 19 | |
200 | 8' | 219.1 | 3,2 mm-12,0 mm | 7 | |
250 | dix' | 273.0 | 3,2 mm-12,0 mm | 5 ou 1 | |
300 | 12' | 323,9 mm-325 mm | 6,0 mm-15 mm | 3 ou 1 | |
350 | 14' | 355 mm-355,6 mm | 8,0 mm-15 mm | 1 | |
400 | 16' | 406,4 mm | 8,0 mm-20 mm | 1 | |
450 | 18' | 457mm | 9,0 mm-23 mm | 1 | |
500 | 20' | 508 mm | 9,0 mm-23 mm | 1 | |
550 | 22' | 558,8 mm | 9,0 mm-23 mm | 1 | |
600 | 24' | 609,6 mm | 9,0 mm-23 mm | 1 |
Équipement d'usine
Éloge du client
Emballage et livraison
Action