État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
SHENGTENG
Description des produits
Paramètres du produit
Article | Prix du tube rond aisi 201 304 304l 316 tuyau/tube en acier inoxydable | |||
Nuance d'acier | série 300 | |||
Standard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |||
Matériel | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202 | |||
Surface | Polissage, recuit, décapage, brillant | |||
Taper | laminé à chaud et laminé à froid | |||
tuyau/tube rond en acier inoxydable | ||||
Taille | épaisseur du mur | 1mm-150mm | ||
Diamètre extérieur | 6mm-2500mm | |||
Délai de livraison | Livraison rapide ou selon la quantité commandée. | |||
Emballer | Emballage standard en état de navigabilité pour l'exportation, ou selon les besoins. | |||
Application | Il est largement utilisé dans les domaines du pétrole, de l'alimentation, de l'industrie chimique, de la construction, de l'énergie électrique, de l'énergie nucléaire, de l'énergie, des machines, de la biologie, de la fabrication du papier, de la construction navale et des chaudières.Les tuyaux peuvent également être fabriqués selon les exigences du client. | |||
Contact | Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. | |||
Taille du conteneur | GP de 20 pieds : 5898 mm (longueur) x 2352 mm (largeur) x 2393 mm (haute) 24-26CBM GP de 40 pieds : 12 032 mm (longueur) x 2 352 mm (largeur) x 2 393 mm (hauteur) 54CBM 40 pieds HC : 12 032 mm (longueur) x 2 352 mm (largeur) x 2 698 mm (hauteur) 68CBM |
Tube carré en acier inoxydable | |
Nuance d'acier | 302, 303,303Cu, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 4L |
Standard | ASTM A240/A240M, ASIffi SA-240, SA-24OM, JIS G 4304, EN 10028-7, EN 10088-2 |
épaisseur du mur | 1mm-150mm |
Diamètre extérieur | 6mm-2500mm |
Longueur | 2000mm--6000mm |
déviation | ≤0,1% |
Tuyau soudé en acier inoxydable | |
Nuance d'acier | 302, 303,303Cu, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 4L |
Standard | ASTM A240/A240M, ASIffi SA-240, SA-24OM, JIS G 4304, EN 10028-7, EN 10088-2 |
épaisseur du mur | 1mm-150mm |
Diamètre extérieur | 6mm-2500mm |
Longueur | 2000mm--6000mm |
déviation | ≤0,1% |
Tube rond en acier inoxydable | |
Nuance d'acier | 302, 303,303Cu, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 4L |
Standard | ASTM A240/A240M, ASME SA-240/SA-240M, JIS G 4305, EN10028-7, EN10088-2 |
épaisseur du mur | 1mm-150mm |
Diamètre extérieur | 6mm-2500mm |
Longueur (mm) | 2000-6000 |
déviation | ≤0,1% |
Traitement de surface
FAQ
Q : Pouvez-vous envoyer des échantillons ?
Description des produits
Paramètres du produit
Article | Prix du tube rond aisi 201 304 304l 316 tuyau/tube en acier inoxydable | |||
Nuance d'acier | série 300 | |||
Standard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |||
Matériel | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202 | |||
Surface | Polissage, recuit, décapage, brillant | |||
Taper | laminé à chaud et laminé à froid | |||
tuyau/tube rond en acier inoxydable | ||||
Taille | épaisseur du mur | 1mm-150mm | ||
Diamètre extérieur | 6mm-2500mm | |||
Délai de livraison | Livraison rapide ou selon la quantité commandée. | |||
Emballer | Emballage standard en état de navigabilité pour l'exportation, ou selon les besoins. | |||
Application | Il est largement utilisé dans les domaines du pétrole, de l'alimentation, de l'industrie chimique, de la construction, de l'énergie électrique, de l'énergie nucléaire, de l'énergie, des machines, de la biologie, de la fabrication du papier, de la construction navale et des chaudières.Les tuyaux peuvent également être fabriqués selon les exigences du client. | |||
Contact | Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. | |||
Taille du conteneur | GP de 20 pieds : 5898 mm (longueur) x 2352 mm (largeur) x 2393 mm (haute) 24-26CBM GP de 40 pieds : 12 032 mm (longueur) x 2 352 mm (largeur) x 2 393 mm (hauteur) 54CBM 40 pieds HC : 12 032 mm (longueur) x 2 352 mm (largeur) x 2 698 mm (hauteur) 68CBM |
Tube carré en acier inoxydable | |
Nuance d'acier | 302, 303,303Cu, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 4L |
Standard | ASTM A240/A240M, ASIffi SA-240, SA-24OM, JIS G 4304, EN 10028-7, EN 10088-2 |
épaisseur du mur | 1mm-150mm |
Diamètre extérieur | 6mm-2500mm |
Longueur | 2000mm--6000mm |
déviation | ≤0,1% |
Tuyau soudé en acier inoxydable | |
Nuance d'acier | 302, 303,303Cu, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 4L |
Standard | ASTM A240/A240M, ASIffi SA-240, SA-24OM, JIS G 4304, EN 10028-7, EN 10088-2 |
épaisseur du mur | 1mm-150mm |
Diamètre extérieur | 6mm-2500mm |
Longueur | 2000mm--6000mm |
déviation | ≤0,1% |
Tube rond en acier inoxydable | |
Nuance d'acier | 302, 303,303Cu, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 4L |
Standard | ASTM A240/A240M, ASME SA-240/SA-240M, JIS G 4305, EN10028-7, EN10088-2 |
épaisseur du mur | 1mm-150mm |
Diamètre extérieur | 6mm-2500mm |
Longueur (mm) | 2000-6000 |
déviation | ≤0,1% |
Traitement de surface
FAQ
Q : Pouvez-vous envoyer des échantillons ?