État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Normes | Longueur (mm) | Épaisseur du tube (mm) | Diamètre du tube (mm) | Traitement de surface |
3000 | 3/3.25 | 48 | Enduit de poudre/HDG | |
2500 | 3/3.25 | 48 | Enduit de poudre/HDG | |
2000 | 3/3.25 | 48 | Enduit de poudre/HDG | |
1000 | 3/3.25 | 48 | Enduit de poudre/HDG | |
Grands livres | Longueur (mm) | Épaisseur du tube (mm) | Diamètre du tube (mm) | Traitement de surface |
1950 | 3/3.25 | 48 | Enduit de poudre/HDG | |
1780 | 3/3.25 | 48 | Enduit de poudre/HDG | |
1150 | 3/3.25 | 48 | Enduit de poudre/HDG | |
Accolades diagonales | Longueur (mm) | Épaisseur du tube (mm) | Diamètre du tube (mm) | Traitement de surface |
2411 | 3.0 | 42/48mm | Enduit de poudre/HDG | |
2244 | 3.0 | 42/48mm | Enduit de poudre/HDG |
FAQ
Normes | Longueur (mm) | Épaisseur du tube (mm) | Diamètre du tube (mm) | Traitement de surface |
3000 | 3/3.25 | 48 | Enduit de poudre/HDG | |
2500 | 3/3.25 | 48 | Enduit de poudre/HDG | |
2000 | 3/3.25 | 48 | Enduit de poudre/HDG | |
1000 | 3/3.25 | 48 | Enduit de poudre/HDG | |
Grands livres | Longueur (mm) | Épaisseur du tube (mm) | Diamètre du tube (mm) | Traitement de surface |
1950 | 3/3.25 | 48 | Enduit de poudre/HDG | |
1780 | 3/3.25 | 48 | Enduit de poudre/HDG | |
1150 | 3/3.25 | 48 | Enduit de poudre/HDG | |
Accolades diagonales | Longueur (mm) | Épaisseur du tube (mm) | Diamètre du tube (mm) | Traitement de surface |
2411 | 3.0 | 42/48mm | Enduit de poudre/HDG | |
2244 | 3.0 | 42/48mm | Enduit de poudre/HDG |
FAQ